A partir desta semana, publicaremos uma tabela com as taxas praticadas pelos principais bancos de varejo brasileiro. É uma oportunidade para você comparar com as taxas que você tem no seu banco e conseguir opções melhores no mercado. Concorrência transparente leva a um mercado melhor para o consumidor.
Pessoa física:
| Modalidade | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | |
| Período | 07/11/2011 - 11/11/2011 | |
| | |
| Taxas efetivas ao mês (%) | |
| Ranking | Banco | Taxa de Juros |
| 1 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,57 |
| 2 | BCO DO BRASIL S A | 1,71 |
| 3 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,75 |
| 4 | BCO BRADESCO S A | 1,87 |
| 5 | ITAÚ UNIBANCO | 1,89 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,01 |
| 7 | BCO J SAFRA S A | 2,10 |
| Fonte: Banco Central do Brasil / MN Furtado | |
| Apenas dos maiores bancos de varejo | |
| Modalidade | Pessoa física - Cheque especial | |
| Período | 07/11/2011 - 11/11/2011 | |
| | |
| Taxas efetivas ao mês (%) | |
| Ranking | Banco | Taxa de Juros |
| 1 | BCO SAFRA S A | 6,23 |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,12 |
| 3 | BCO DO BRASIL S A | 8,77 |
| 4 | BCO BRADESCO S A | 8,86 |
| 5 | ITAÚ UNIBANCO | 8,99 |
| 6 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,01 |
| 7 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,32 |
| Fonte: Banco Central do Brasil / MN Furtado | |
| Apenas dos maiores bancos de varejo | |
Pessoa jurídica:
| Modalidade | Pessoa jurídica - Capital de Giro Préfixado | |
| Publicação | 25/11/2011 | |
| | |
| Taxas efetivas ao mês (%) | |
| Ranking | Banco | Taxa de Juros |
| 1 | BCO SAFRA S A | 1,50 |
| 2 | BCO DO BRASIL S A | 1,82 |
| 3 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,89 |
| 4 | ITAÚ UNIBANCO | 1,96 |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,99 |
| 6 | BCO BRADESCO S A | 2,33 |
| 7 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,57 |
| Fonte: Banco Central do Brasil / MN Furtado | |
| Apenas dos maiores bancos de varejo | |
| Modalidade | Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas | |
| Publicação | 25/11/2011 | |
| | |
| Taxas efetivas ao mês (%) | |
| Ranking | Banco | Taxa de Juros |
| 3 | BCO DO BRASIL S A | 2,40 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,40 |
| 2 | BCO SAFRA S A | 2,42 |
| 1 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,67 |
| 4 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,86 |
| 5 | ITAÚ UNIBANCO | 2,96 |
| 7 | BCO BRADESCO S A | 3,42 |
| Fonte: Banco Central do Brasil / MN Furtado | |
| Apenas dos maiores bancos de varejo | |
Muito boa essa iniciativa!
ResponderExcluir